Instansi / loket
38
Inventaris layanan Mal Pelayanan Publik: instansi, persyaratan, alur proses, durasi, dan prioritas digitalisasi.
Lantai 3 Gedung Disdukcapil, Jl. Cenderawasih SP2, Timika · Senin–Jumat 07:00–16:00 WIT
Angka agregat dari portal MPP dan publikasi DPMPTSP Mimika.
Data agregat publikasi DPMPTSP — belum breakdown per jenis layanan.
Desember belum dipublikasikan terpisah; total Jun–Des = 111,645.
Skor dari potensi digital × dampak masyarakat. Layanan dengan persyaratan lengkap diprioritaskan.
| # | Layanan | Instansi | Potensi | Dampak | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Digital | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 2 | Pelayanan Akta Kelahiran | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 3 | Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 4 | Pelayanan Kartu Keluarga (KK) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 5 | Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 6 | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | Dinas PUPR | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 7 | Layanan Perizinan dan Non - Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 8 | Pelayanan Informasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan | BPJS Ketenagakerjaan | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 9 | Pelayanan Informasi Prosedur Pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan | BPJS Ketenagakerjaan | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 10 | Pelayanan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan | BPJS Ketenagakerjaan | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 11 | Sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) | BPOM Kabupaten Mimika | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 12 | Pelayanan Cetak Ulang SPPT PBB-P2 | Badan Pendapatan Daerah | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 13 | Pelayanan Keberatan PBB-P2 | Badan Pendapatan Daerah | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 14 | Pelayanan Pelaporan Pajak PBJT ( Self Assesment) | Badan Pendapatan Daerah | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
| 15 | Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Lainnya | Badan Pendapatan Daerah | tinggi | tinggi | 9 | Detail |
Cari berdasarkan nama instansi atau layanan.
7 layanan terpetakan
BUMN/BUMD4 layanan terpetakan
BUMN/BUMD4 layanan terpetakan
BUMN/BUMD3 layanan terpetakan
BUMN/BUMD0 layanan terpetakan